不妊治療
料金表(保険適用)
生殖補助医療(ART)※保険適用による3割負担分の料金
採卵術 | 9,600円 | ||
体外受精 | 採卵個数加算 | 0個 | 0円 |
1個 | 7,200円 | ||
2~5個 | 10,800円 | ||
6~9個 | 16,500円 | ||
10個以上 | 21,600円 | ||
体外受精 | 9,600円 | ||
顕微授精 | 1個 | 11,400円 | |
2~5個 | 17,400円 | ||
6~9個 | 27,000円 | ||
10個以上 | 35,400円 | ||
体外受精+顕微授精 | 4,800円 +顕微授精料金 |
||
卵子調整加算 | 3,000円 | ||
新鮮精子加算 | 3,000円 | ||
受精卵・胚培養管理料 | 1個 | 13,500円 | |
2~5個 | 18,000円 | ||
6~9個 | 25,200円 | ||
10個以上 | 31,500円 | ||
胚盤胞加算 | 1個 | 4,500円 | |
2~5個 | 6,000円 | ||
6~9個 | 7,500円 | ||
10個以上 | 9,000円 | ||
胚凍結保存管理料 | 1個 | 15,000円 | |
2~5個 | 21,000円 | ||
6~9個 | 30,600円 | ||
10個以上 | 39,000円 | ||
胚凍結保存維持管理料(1年間) ※6ヶ月ごとに生殖補助医療治療計画書を作成されている方が対象となります |
10,500円 | ||
胚移植術 | 新鮮胚移植 | 22,500円 | |
凍結融解胚移植 | 36,000円 | ||
アシステットハッチング(AHA) | 3,000円 | ||
ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 |